Calendário Municipal 2025 | |||
1 de Janeiro | Quarta-Feira | Confraternização Universal | Feriado Nacional |
20 de Janeiro | Segunda-Feira | Feriado Padroeiro São Sebastião | Feriado Municipal |
03 de Março | segunda-feira | Carnaval | Feriado Nacional |
04 de Março | terça-feira | Carnaval | Feriado Nacional |
5 de Março | Quarta-Feira | Aniversário do Município | Feriado Municipal |
18 de Abril | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Paixão | Feriado Nacional |
21 de Abril | Segunda-Feira | Tiradentes | Feriado Nacional |
1 de Maio | Quarta-Feira | Dia do Trabalho | Feriado Nacional |
11 de Maio | Domingo | Dias das Mães | |
19 de Junho | Quinta-Feira | Corpus Christi | Feriado Nacional |
27 de Junho | Sexta-Feira | Feriado Padroeira Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | Feriado Municipal |
10 de Agosto | Domingo | Dia dos Pais | |
7 de Setembro | Domingo | Independência do Brasil | Feriado Nacional |
12 de Outubro | Domingo | Nossa Senhora Aparecida | Feriado Nacional |
2 de Novembro | Domingo | Finados | Feriado Nacional |
15 de Novembro | Sábado | Proclamação da Republica | Feriado Nacional |
20 de Novembro | Quinta-Feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Feriado Nacional |
25 de Dezembro | Quinta-Feira | Natal | Feriado Nacional |
Calendário Municipal
COMO CHEGAR À PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra.
Privacy Overview
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.