| Processo | Assunto | Documento |
|---|---|---|
| @PAP-24/80027087 | Licitação - serviços | https://drive.google.com/open?id=1iSlcswxflEIPMmf3Vmn1yzejOyT-xKot&usp=drive_copy |
| @PAP-24/80014180 | Enriquecimento ilícito de agente público | https://drive.google.com/open?id=1Dh0gMmvAiLCEQ1q9rbY52mzafGBIYI-l&usp=drive_copy |
| @PAP-24/80010516 | Supostas irregularidades em licitação para contratação de pavimentação de ciclofaixa- Concorrência 64/2023. | https://drive.google.com/open?id=17tAnI1mKiF6tbSFMMmVZYf3BTtf8EeVI&usp=drive_copy |
| @PCP-24/00160680 | Prestação de Contas referente ao exercício de 2023 | https://drive.google.com/open?id=1KmPpKkNmPISeUGXHKbQ21R2DczcQ47bg&usp=drive_copy |
| @DEN-23/80132946 | Possíveis irregularidades no Contrato de Gestão n. 44/2021, celebrado entre o Município de Bom Jardim da Serra e o Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento, Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão (IMAS), para o gerenciamento do Hospital Américo | https://drive.google.com/open?id=16IZBDvcV4WSy3h3NcjteldBzYsIjLaGi&usp=drive_copy |
| @PAP-23/80126385 | Possíveis irregularidades no processo de seleção de famílias para o programa habitacional “SC Mais Moradia” pelo Município de Bom Jardim da Serra/SC, referente ao Edital de Chamamento Público no 001/2023. | https://drive.google.com/open?id=1qUWDzM0_t3B2NAeiES2cKxqbA6FIKckH&usp=drive_copy |
| @REP-23/80101552 | Representação acerca de supostas irregularidades referentes ao Pregão Eletrônico n. 49/2023 - registro de preços destinado à aquisição de pneus | https://drive.google.com/open?id=1AKtJFimrO1H0qZbVpTY-Ng1LN7ToDyyb&usp=drive_copy |
| @PAP-23/80011308 | Possíveis irregularidades atinentes a renúncias fiscais decorrentes de operações envolvendo a compra de bens imóveis no Município de Bom Jardim da Serra | https://drive.google.com/open?id=1xx169xv0Vg9sMqR_npa75QzBQGeV6Orm&usp=drive_copy |
| @LCC-23/00629032 | Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final, ambientalmente correta de resíduos sólidos domiciliares | https://drive.google.com/open?id=1za87H4bRBfxKaZeQweuEkyWePeF5W0I1&usp=drive_copy |
| @PCP-23/00177549 | Prestação de Contas referente ao exercício de 2022 | https://drive.google.com/open?id=1t7z2NSBEYJ-C2Xr3XUmEljpPwX_OdliX&usp=drive_copy |
| @PAP-22/80083609 | Possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 46/2022 que objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares | https://drive.google.com/open?id=1xmyt9dMK1rwiXyCwAb3KBbWwx8f7Vpou&usp=drive_copy |
| @PAP-22/80076238 | Possíveis irregularidades concernentes ao Pregão Presencial 44/2022 - registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos | https://drive.google.com/open?id=1pY4yBUiHefFYErNE86_Hl8RJKolqkBuP&usp=drive_copy |
| @RLI-22/80075185 | Inspeção envolvendo supostas irregularidades relativas ao Processo de Inexigibilidade de Licitação n. 04/2022 e Contratos ns. 52 e 53/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1IPunxH1Y3DBsFzuS4I3l0Ov9gUBJVVsp?usp=drive_link |
| @RLI-22/80075185 | Inspeção no âmbito do Município de Bom Jardim da Serra acerca da regularidade na aquisição de dois terrenos pelo Município, por meio de inexigibilidade de licitação | https://drive.google.com/open?id=1TTNDsJal-w43-kGE_aFavjjosFOl5AGC&usp=drive_copy |
| @PAP-22/80067247 | Possíveis irregularidades decorrentes do provimento do cargo de Assessor Jurídico | https://drive.google.com/open?id=1C5YHOyUdcDmM1o1M-mpxhqiqCPgSsWcA&usp=drive_copy |
| @REP-22/80023894 | Procedimento Apuratório Preliminar acerca de supostas irregularidades referentes ao Pregão Presencial n. 12/2022 - serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos oriundos da coleta convencional e seletiva do Município | https://drive.google.com/open?id=16JWJlwIznXNZaB5AYtveKU80GQ2PN9fy&usp=drive_copy |
| @PCP-22/00275956 | Prestação de Contas referente ao exercício de 2021 | https://drive.google.com/open?id=1ii8sMwIKKnme4ss636O0FBcn7R-mGKe1&usp=drive_copy |
| @PAP-21/00826152 | Possíveis irregularidades no edital de Tomada de Preços 09/2021, para serviços de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios e sinalização da rua Tomaz Cardoso. | https://drive.google.com/open?id=1q0eNUyc5ch27Yd0RRBmN8UqK7um_ierT&usp=drive_copy |
| @REP-20/00418788 | Representação acerca de supostas irregularidades referentes ao Pregão Presencial n. 23/2020 - Registro de preços para a aquisição fracionada de rodas, pneus, câmaras e serviços de recapagem | https://drive.google.com/open?id=1khs2s0Qz6FxogwW8JOR-wyi2bcd1Kv1O&usp=drive_copy |
| @PCP-20/00280492 | Prestação de Contas referente ao exercício de 2019 | https://drive.google.com/open?id=13hscZhU7v_zDOsDlpWc0T5bkSr21UQZY&usp=drive_copy |
| @CON-20/00042630 | Devolução do saldo das transferências financeiras repassadas pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo ao final do exercício. | https://drive.google.com/open?id=1P2rDjXS4PfxVKUIwRdKz1zQcrfeIvbmW&usp=drive_copy |
| @REP-19/00869710 | Supostas irregularidades no Concurso Público no 001/2018 | https://drive.google.com/open?id=1jxdl7WCIHIm92gem9NDdmiM6bAec4rlN&usp=drive_copy |
| @REP-19/00693337 | Supostas irregularidades no Concurso Público no 001/2018 | https://drive.google.com/open?id=1oT701iWAzFlQDvP36z8KjUVP8wZ4tRaV&usp=drive_copy |
| @PCR-17/00136345 | Prestação de contas referente à Nota de Empenho no 2014NE000020 (NL 2014NL000120), no valor de R$ 596.813,97, paga em 30/06/2014, repassados ao Fundo Municipal de Habitação Popular de Bom Jardim da Serra, para o Programa COHAB Cidadã (reforma e ampliação) | https://drive.google.com/open?id=1LM2p70q2LT3zV0exjZEB2DQwNm9_Q9Zc&usp=drive_copy |
Rua Manoel Cecílio Ribeiro- Centro
Seg. a sex. de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
(49) 3232-0197
Processos TCE/SC
COMO CHEGAR À PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra.
Manage consent
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.



