| Calendário Municipal 2026 | |||
| 1 de Janeiro | Quinta-Feira | Confraternização Universal | Feriado Nacional |
| 20 de Janeiro | Terça-Feira | Feriado Padroeiro São Sebastião | Feriado Municipal |
| 16 de Fevereiro | Segunda-Feira | Véspera de Carnaval | Ponto Facultativo |
| 17 de Fevereiro | Terça-feira | Carnaval | Feriado Nacional |
| 18 de Fevereiro | Quarta-Feira | Quarta-feira de Cinzas | Ponto Facultativo |
| 5 de Março | Quinta-Feira | Aniversário do Município | Feriado Municipal |
| 03 de Abril | Sexta-Feira | Sexta-Feira da Paixão | Feriado Nacional |
| 21 de Abril | Terça-feira | Tiradentes | Feriado Nacional |
| 1 de Maio | Sexta-Feira | Dia do Trabalho | Feriado Nacional |
| 04 de Junho | Quinta-Feira | Corpus Christi | Ponto Facultativo |
| 27 de Junho | Sábado | Feriado Padroeira Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | Feriado Municipal |
| 7 de Setembro | Segunda-Feira | Independência do Brasil | Feriado Nacional |
| 12 de Outubro | Segunda-Feira | Nossa Senhora Aparecida | Feriado Nacional |
| 28 de Outubro | Quarta-Feira | Dia do Servidor Público | Ponto Facultativo |
| 2 de Novembro | Segunda-Feira | Finados | Feriado Nacional |
| 15 de Novembro | Domingo | Proclamação da Republica | Feriado Nacional |
| 20 de Novembro | Sexta-Feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Feriado Nacional |
| 25 de Dezembro | Sexta-Feira | Natal | Feriado Nacional |



